Sire Born : 21. April 1999
DL/788387/06
HD-
Siblings (10) | Progeny (0) | Progeny Pictures (0) | Reverse Linebreeding | 4 generations 5 generations 6 generations |
No comments (0)
Linebreeding - 5 generations
|
SCHH3,IPO3, DNA#V162211![]() 1992 DL 728831/01 HD-Normal Sire | Schh3 VH3![]() 1984 SZ 1786631 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire ![]() | SchH3/FH/IP3![]() 1979 SZ 1497118 HD-normal Sire ![]() |
SchH3 VH3![]() 1981 SZ 9001403 HD-noch zugelassen Dam ![]() | ||
SCHH1![]() NHSB 1 611 099 HD-Normal Dam | UV![]() NHSB 1180808 HD-fast normal Sire ![]() | |
SchH1![]() 1982 SZ 1560181 HD-normal Dam | ||
SCHH 3![]() 1997 AKC DL68010701 HD-Normal Dam ![]() | SCH3![]() 1993 SZ 1924818 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire ![]() | SchH3/FH/IP3![]() 1989 SZ 1753395 HD-normal Sire ![]() |
Brevet/SchH2![]() 1988 SZ 9008839 HD-zuerkannt Dam ![]() | ||
SchH3![]() AKC 331561 HD- Dam ![]() | ![]() US D216826 HD- Sire ![]() | |
SCHH 3, IPO 3, FH![]() US D352347 HD-Normal Dam ![]() |