Sire Born : 21. April 1999
DL/788387/06
HD-
Siblings (10) | Progeny (0) | Progeny Pictures (0) | Reverse Linebreeding | 4 generations 5 generations 6 generations |
No comments (0)
Linebreeding - 5 generations
|
SCHH3,IPO3, DNA#V162211 Ivan-roy V. Dreisterhof 1992 DL 728831/01 HD-Normal Sire | Schh3 VH3 SG Verwin vom Blitsaerd 1984 SZ 1786631 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SchH3/FH/IP3 SG Robby vom Glockeneck 1979 SZ 1497118 HD-normal Sire |
SchH3 VH3 Gilla vom Blitsaerd 1981 SZ 9001403 HD-noch zugelassen Dam | ||
SCHH1 XandraV. Tiekerhook NHSB 1 611 099 HD-Normal Dam | UV Lanzo vom Tiekerhook NHSB 1180808 HD-fast normal Sire | |
SchH1 Dorle von Lünsholz 1982 SZ 1560181 HD-normal Dam | ||
SCHH 3 V (US) Keasha vom Steffen Haus 1997 AKC DL68010701 HD-Normal Dam | SCH3 V1 Bravos vom Steffen Haus (USA) 1993 SZ 1924818 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SchH3/FH/IP3 VA3 Hoss vom Hasenborn 1989 SZ 1753395 HD-normal Sire |
Brevet/SchH2 V Dhorne du Clos de Savoie 1988 SZ 9008839 HD-zuerkannt Dam | ||
SchH3 Ondra vom Steffen Haus AKC 331561 HD- Dam | Donar vom Steffen Haus US D216826 HD- Sire | |
SCHH 3, IPO 3, FH V Metoo vom Steffen Haus US D352347 HD-Normal Dam |