Brita von der Alte Baum
Dam born : 20. November 2006
AKC/DN17013601
HD-
Siblings (9) | Progeny (0) | Progeny Pictures (0) | Reverse Linebreeding | 4 generations 5 generations 6 generations |
No comments (0)
Linebreeding - 5 generations
|
SCHH3 Cinto von der schwarzen Eule 2000 SZ 2065448 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SchH3 Eik vom Hohen Windberg 1993 SZ 1857218 HD-normal Sire | SchH3 V Kimm vom Werseufer 1982 SZ 1555668 HD-fast normal Sire |
SCHH3 Fenja von den Wannaer Höhen 1989 SZ 1747394 HD-normal Dam | ||
SCH3, IPO3, FH Eule vom schwarzen Drachen 1995 SZ 1929937 HD-fast normal Dam | SCHH3 (SG-LGA) FH IP3 V Arry vom Haus Leica 1991 SV 1814820 HD-fast normal Sire | |
SCH3 Sina vom Kassler Kreuz 1990 SZ 1778983 HD-noch zugelassen Dam | ||
Donna vom Rosenbach 2001 SZ 2093490 HD- Dam | SCHH3/V-BSP/WUSV/IP3/FH V Rocky von den Zingelgärten 1995 SZ 1947661 HD-fast Normal Sire | V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 1991, SCHH3 V Troll von der bösen Nachbarschaft 1986 SZ 1688832 HD-normal Sire |
SCHH3 FH1 SG Kisa von Lützing SZ 1804707 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
Angy vom Rosenbach 1997 SZ 2006140 HD- Dam | SCHH3,IP3,FH2 2XBSP Eddy vom Schloß-Richthof 1991 SZ 1821383 HD-normal Sire | |
SCHH 3 Queen von Schloß Birkenstein SZ 1925531 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |